Comparativa cpu di fascia alta – Settembre 2012

show
show
show
Processor PassMark CPU Mark Score
Intel Xeon E5-2690 @ 2.90GHz 16,629
Intel Xeon E5-2687W @ 3.10GHz 16,538
Intel Xeon E5-4650 @ 2.70GHz 16,418
Intel Xeon E5-2670 @ 2.60GHz 15,625
Intel Xeon E5-2665 @ 2.40GHz 14,585
Intel Core i7-3960X @ 3.30GHz 14,064
Intel Xeon E5-2660 @ 2.20GHz 14,004
Intel Xeon E5-1660 @ 3.30GHz 13,619
Intel Core i7-3930K @ 3.20GHz 13,587
Intel Xeon E5-1650 @ 3.20GHz 13,185
Intel Xeon E5-2680 @ 2.70GHz 13,176
Intel Xeon E5-4640 @ 2.40GHz 13,141
Intel Xeon E5-2650 @ 2.00GHz 12,927
Intel Xeon E5-2640 @ 2.50GHz 10,832
Intel Xeon E3-1275 V2 @ 3.50GHz 10,572
Intel Core i7 990X @ 3.47GHz 10,531
Intel Core i7-3770K @ 3.50GHz 10,385
Intel Core i7 995X @ 3.60GHz 10,374
Intel Core i7-3770 @ 3.40GHz 10,362
Intel Xeon X5690 @ 3.47GHz 10,273
Intel Xeon W3690 @ 3.47GHz 10,252
AMD Opteron 6272 10,245
Intel Core i7 980 @ 3.33GHz 10,229
Intel Core i7 980X @ 3.33GHz 10,226
Intel Xeon E3-1240 V2 @ 3.40GHz 10,214
Intel Xeon X5679 @ 3.20GHz 10,183
Intel Xeon E3-1270 V2 @ 3.50GHz 10,181
Intel Xeon X5675 @ 3.07GHz 10,148
Intel Xeon E3-1245 V2 @ 3.40GHz 10,148
Intel Xeon W3680 @ 3.33GHz 10,039
Intel Core i7-3770S @ 3.10GHz 10,000
Intel Xeon X5680 @ 3.33GHz 9,933
Intel Core i7 970 @ 3.20GHz 9,864
AMD Opteron 6274 9,844
Intel Xeon E3-1230 V2 @ 3.30GHz 9,834
Intel Xeon E3-1290 @ 3.60GHz 9,793
Intel Xeon E5-1620 @ 3.60GHz 9,665
Intel Core i7-3820 @ 3.60GHz 9,612
Intel Core i7-3820QM @ 2.70GHz 9,454
Intel Core i7-2700K @ 3.50GHz 9,310
Intel Xeon E3-1280 @ 3.50GHz 9,207
Intel Xeon E5-2630 @ 2.30GHz 9,195
Intel Core i7-3920XM @ 2.90GHz 9,161
Intel Xeon E5-2620 @ 2.00GHz 9,136
Intel Core i7-3770T @ 2.50GHz 9,097
Intel Core i7-2600K @ 3.40GHz 9,076
Intel Core i7-3720QM @ 2.60GHz 8,954
Intel Core i7-2600 @ 3.40GHz 8,884
Intel Xeon E3-1270 @ 3.40GHz 8,825
Intel Xeon E3-1275 @ 3.40GHz 8,810
Intel Xeon X5670 @ 2.93GHz 8,801
Intel Xeon X5660 @ 2.80GHz 8,625
Intel Core i7-2960XM @ 2.70GHz 8,504
Intel Core i7-3610QM @ 2.30GHz 8,423
Intel Xeon E3-1230 @ 3.20GHz 8,419
Intel Xeon E3-1235 @ 3.20GHz 8,382
Intel Xeon W3670 @ 3.20GHz 8,356
Intel Xeon E3-1245 @ 3.30GHz 8,278
Intel Xeon E5-2643 @ 3.30GHz 8,271
AMD FX-8150 Eight-Core 8,165
Intel Xeon E5649 @ 2.53GHz 8,118
Intel Xeon L5640 @ 2.27GHz 8,106
Intel Core i7-3615QM @ 2.30GHz 8,071
Intel Core i7-2860QM @ 2.50GHz 8,034
Intel Xeon X5650 @ 2.67GHz 7,952
Intel Xeon E3-1240 @ 3.30GHz 7,881
AMD Opteron 6172 7,784
Intel Core i5-3570K @ 3.40GHz 7,718
Intel Core i5-3570 @ 3.40GHz 7,651
Intel Core i7-3612QM @ 2.10GHz 7,612
Intel Core i7-2760QM @ 2.40GHz 7,594
Intel Core i7-2920XM @ 2.50GHz 7,486
Intel Core i7-2600S @ 2.80GHz 7,480
Intel Core i7-2820QM @ 2.30GHz 7,454
Intel Core i5-3470 @ 3.20GHz 7,437
Intel Core i5-3550 @ 3.30GHz 7,427
Intel Xeon E3-1220 V2 @ 3.10GHz 7,345
Intel Xeon X5687 @ 3.60GHz 7,322
Intel Core i5-3550S @ 3.00GHz 7,280
Intel Core i5-3450 @ 3.10GHz 7,063
AMD FX-8120 Eight-Core 7,048
Intel Xeon E5645 @ 2.40GHz 6,990
Intel Core i7-2720QM @ 2.20GHz 6,954
Intel Core i5-2550K @ 3.40GHz 6,906
Intel Xeon W3570 @ 3.20GHz 6,878
AMD A10-5700 APU 6,836
Intel Core i7 975 @ 3.33GHz 6,823
Intel Xeon W5590 @ 3.33GHz 6,815
Intel Core i7-2670QM @ 2.20GHz 6,781
Intel Core i5-3450S @ 2.80GHz 6,745
Intel Core i5-2500K @ 3.30GHz 6,719
Intel Core i5-2450P @ 3.20GHz 6,699
Intel Xeon X5647 @ 2.93GHz 6,693
Intel Xeon E3-1260L @ 2.40GHz 6,692
Intel Xeon W3580 @ 3.33GHz 6,622
Intel Core i7 960 @ 3.20GHz 6,618
Intel Core i5-2500 @ 3.30GHz 6,576
AMD FX-8100 Eight-Core 6,505
Intel Core i7 965 @ 3.20GHz 6,464
Intel Core i7-2675QM @ 2.20GHz 6,426
AMD A8-5500 APU 6,419
Intel Xeon E3-1225 @ 3.10GHz 6,398
Intel Core i7 950 @ 3.07GHz 6,371
Intel Xeon E3-1220 @ 3.10GHz 6,365
Intel Core i7 880 @ 3.07GHz 6,365
Intel Core i5-2380P @ 3.10GHz 6,354
Intel Xeon W5580 @ 3.20GHz 6,349
Intel Xeon X5677 @ 3.47GHz 6,348
Intel Xeon X5667 @ 3.07GHz 6,337
Intel Core i7-2630QM @ 2.00GHz 6,318
AMD FX-6200 Six-Core 6,273
Intel Core i7-2635QM @ 2.00GHz 6,272
Intel Core i7 875K @ 2.93GHz 6,233
Intel Xeon E5-1607 @ 3.00GHz 6,229
AMD Six-Core 6,211
Intel Xeon X5672 @ 3.20GHz 6,211
AMD Phenom II X6 1100T 6,194
Intel Core i7 870 @ 2.93GHz 6,153
Intel Core i5-2400 @ 3.10GHz 6,149
Intel Xeon X5570 @ 2.93GHz 6,033
Intel Xeon W3565 @ 3.20GHz 6,022
Intel Core i5-2320 @ 3.00GHz 6,021
AMD FX-6120 Six-Core 6,001
Intel Xeon X3470 @ 2.93GHz 5,987
Intel Core i7 940 @ 2.93GHz 5,978
AMD Phenom II X6 1090T 5,970
Intel Core i5-2310 @ 2.90GHz 5,817
Intel Core i7 930 @ 2.80GHz 5,814
Intel Xeon W3550 @ 3.07GHz 5,758
AMD Opteron 3280 5,722
Intel Xeon E5-1603 @ 2.80GHz 5,722
Intel Core i5-2300 @ 2.80GHz 5,633
Intel Core i7 860 @ 2.80GHz 5,627
Intel Xeon X3460 @ 2.80GHz 5,582
Intel Xeon W3540 @ 2.93GHz 5,574
AMD FX-6100 Six-Core 5,563
Intel Core i7 870S @ 2.67GHz 5,535
Intel Xeon X3380 @ 3.16GHz 5,519
AMD Phenom II X6 1075T 5,511
Intel Xeon X5560 @ 2.80GHz 5,479
AMD Phenom II X6 1065T 5,453
Intel Core i7 920 @ 2.67GHz 5,448
Intel Xeon W 570 @ 3.20GHz 5,419
Intel Xeon X3440 @ 2.53GHz 5,370
Intel Xeon X3450 @ 2.67GHz 5,223
Intel Xeon W3530 @ 2.80GHz 5,223
AMD Phenom II X6 1055T 5,172
Intel Core i5-2500S @ 2.70GHz 5,119
Intel Core i5-2405S @ 2.50GHz 5,119
Intel Xeon X5550 @ 2.67GHz 5,077
Intel Core i5-2400S @ 2.50GHz 5,049
Intel Xeon X5482 @ 3.20GHz 5,020
AMD Phenom II X6 1045T 5,005
AMD Opteron 6128 4,999
AMD A10-4600M APU 4,976
Intel Xeon X5460 @ 3.16GHz 4,959
Intel Xeon E5640 @ 2.67GHz 4,947
Intel Core i3-3240 @ 3.40GHz 4,926
Intel Xeon L5520 @ 2.27GHz 4,901
Intel Xeon W3520 @ 2.67GHz 4,898
Intel Xeon X3370 @ 3.00GHz 4,894
AMD Phenom II X6 1035T 4,886
Intel Xeon E5630 @ 2.53GHz 4,881
Intel Core2 Extreme X9770 @ 3.20GHz 4,874
Intel Core i5-2500T @ 2.30GHz 4,865
AMD Athlon II X4 651 Quad-Core 4,828
Intel Core2 Extreme X9750 @ 3.16GHz 4,809
Intel Core i3-3220 @ 3.30GHz 4,808
Intel Xeon X5472 @ 3.00GHz 4,783
Intel Core i5-3470T @ 2.90GHz 4,774
AMD A8-3870 APU 4,746
Intel Xeon E5530 @ 2.40GHz 4,730
Intel Xeon X5470 @ 3.33GHz 4,693
Intel Xeon E5620 @ 2.40GHz 4,691
Intel Xeon X5492 @ 3.40GHz 4,639
AMD FX-4170 Quad-Core 4,635
Intel Core i7-3520M @ 2.90GHz 4,631
Intel Core i7 940XM @ 2.13GHz 4,604
Six-Core AMD Opteron 2431 4,586
Intel Core i5 760 @ 2.80GHz 4,586
Intel Xeon X5450 @ 3.00GHz 4,575
Intel Core2 Extreme X9650 @ 3.00GHz 4,568
Intel Core2 Quad Q9650 @ 3.00GHz 4,561
AMD Phenom II X4 980 4,544
Intel Core i5-3360M @ 2.80GHz 4,527
Intel Xeon E5540 @ 2.53GHz 4,495
Intel Xeon E5450 @ 3.00GHz 4,473
Intel Core i7 920XM @ 2.00GHz 4,455
AMD Phenom II X4 975 4,448
Intel Core i3-2130 @ 3.40GHz 4,427
Intel Xeon E5520 @ 2.27GHz 4,379
Intel Xeon E5440 @ 2.83GHz 4,365
Intel Xeon E5462 @ 2.80GHz 4,349
AMD Phenom II X4 970 4,330
Intel Core2 Quad Q9550 @ 2.83GHz 4,299
Intel Core i5 750 @ 2.67GHz 4,289
Intel Xeon X3350 @ 2.66GHz 4,281
Intel Xeon E5-2609 @ 2.40GHz 4,270
AMD A8-3850 APU 4,262
Intel Core i3-2125 @ 3.30GHz 4,236
AMD A8-4500M APU 4,226
Intel Xeon X3360 @ 2.83GHz 4,219
Intel Core i3-2120 @ 3.30GHz 4,217
AMD Athlon II X4 631 Quad-Core 4,206
AMD Phenom II X4 965 4,202
AMD Phenom II X4 B65 4,180
AMD A6-3600 APU 4,180
Intel Xeon E5430 @ 2.66GHz 4,148
AMD Phenom II X4 40 4,130
AMD Athlon II X4 555 4,069
Intel Core i7-2640M @ 2.80GHz 4,051
AMD Phenom II X4 B97 4,045
Intel Core2 Quad Q9505 @ 2.83GHz 4,042
Intel Core2 Quad Q9450 @ 2.66GHz 4,039
Intel Core2 Quad Q9500 @ 2.83GHz 4,039
AMD A10-4655M APU 4,038
AMD Phenom II X4 15 4,031
Intel Core2 Extreme X9775 @ 3.20GHz 4,028
Intel Core i7-3667U @ 2.00GHz 4,016
AMD Phenom II X4 850 4,010
Intel Core i7-3517U @ 1.90GHz 4,009
Intel Core i7-2620M @ 2.70GHz 3,992
Intel Core i5-3210M @ 2.50GHz 3,990
AMD Phenom II X4 B60 3,970
Intel Core i5-2390T @ 2.70GHz 3,969
AMD FX-4100 Quad-Core 3,967
AMD A6-3670 APU 3,952
Intel Core i3-2105 @ 3.10GHz 3,944
Intel Xeon X5365 @ 3.00GHz 3,916
AMD Phenom II X4 955 3,908
Intel Core i7 840QM @ 1.87GHz 3,902
Intel Core i5-3320M @ 2.60GHz 3,898
Intel Core i3-2100 @ 3.10GHz 3,865
Intel Xeon E5607 @ 2.27GHz 3,859
AMD Athlon II X4 650 3,854
Intel Xeon X3430 @ 2.40GHz 3,852
Intel Xeon L3426 @ 1.87GHz 3,840
Intel Core2 Extreme Q6850 @ 3.00GHz 3,830
Intel Core i7-3517UE @ 1.70GHz 3,811
Intel Core2 Extreme Q9300 @ 2.53GHz 3,798
Intel Xeon X3230 @ 2.66GHz 3,793
Intel Core2 Quad Q9400 @ 2.66GHz 3,784
AMD A8-3820 APU 3,776
Intel Core i5-2540M @ 2.60GHz 3,774
Intel Xeon E5420 @ 2.50GHz 3,764
Intel Xeon X3330 @ 2.66GHz 3,761
Intel Core2 Extreme @ 2.40GHz 3,757
AMD Phenom II X4 960T 3,740
AMD Athlon II X4 641 Quad-Core 3,736
AMD Phenom II X4 840T 3,718
Intel Core i5-3427U @ 1.80GHz 3,713
AMD Phenom II X4 B50 3,700
Intel Xeon E5606 @ 2.13GHz 3,698
Intel Core2 Quad Q8400 @ 2.66GHz 3,694
AMD Phenom II X4 B95 3,679
Intel Xeon X3320 @ 2.50GHz 3,673
AMD Phenom II X4 973 3,672
AMD Athlon X4 640 3,651
AMD Athlon II X4 645 3,643
AMD Phenom II X4 B35 3,643
Intel Xeon E5507 @ 2.27GHz 3,632
Intel Core i7 740QM @ 1.73GHz 3,628
Intel Core i7 820QM @ 1.73GHz 3,626
AMD Phenom II X4 945 3,619
Intel Core2 Quad Q9300 @ 2.50GHz 3,618
AMD Phenom FX-7750 Quad-Core 3,616
AMD Phenom II X4 940 3,610
Intel Core i5-2520M @ 2.50GHz 3,609
AMD A8-3800 APU 3,593
Intel Core i5-2450M @ 2.50GHz 3,582
AMD A6-3650 APU 3,564
Intel Core2 Quad Q8300 @ 2.50GHz 3,562
Intel Xeon L5420 @ 2.50GHz 3,561
AMD Phenom II X4 B45 3,538
AMD Athlon X4 645 3,522
AMD A6-3620 APU 3,522
Intel Core2 Quad Q9100 @ 2.26GHz 3,522
Intel Core2 Extreme Q6800 @ 2.93GHz 3,509
Intel Core i5 680 @ 3.60GHz 3,500
Intel Core2 Extreme @ 2.26GHz 3,499
AMD Phenom II 42 TWKR Black Edition 3,489
AMD Phenom II X4 830 3,488
Intel Xeon E5410 @ 2.33GHz 3,481
AMD Athlon II X4 640 3,463
AMD Phenom II X4 B25 3,459
AMD Phenom II X4 820 3,458
Intel Core i5-2430M @ 2.40GHz 3,449
AMD Phenom II X4 925 3,438
AMD Phenom FX-5200 Quad-Core 3,436
Intel Xeon X5355 @ 2.66GHz 3,423
AMD Phenom II X4 B40 3,405
Intel Xeon E5506 @ 2.13GHz 3,395
Intel Xeon E3-1220L @ 2.20GHz 3,381
AMD Phenom II X4 B55 3,364
Intel Core i5 655K @ 3.20GHz 3,362
AMD Athlon II X4 635 3,360
AMD Phenom II X4 B93 3,359
Intel Core i5-2410M @ 2.30GHz 3,359
Intel Core2 Quad Q6700 @ 2.66GHz 3,358
Intel Core i5-2435M @ 2.40GHz 3,353
Intel Core i7 720QM @ 1.60GHz 3,348
AMD Phenom II X4 920 3,303
Intel Core i5 661 @ 3.33GHz 3,302
AMD Phenom II X4 05e 3,298
Quad-Core AMD Opteron 2378 3,296
Intel Core2 Quad Q8200 @ 2.33GHz 3,283
Intel Core i5-2515E @ 2.50GHz 3,282
Intel Core i3-2100T @ 2.50GHz 3,279
AMD Phenom II X3 B77 3,276
Intel Core i7-2637M @ 1.70GHz 3,267
AMD Phenom II X4 910 3,251
AMD Athlon II X4 630 3,248
Intel Core i5-2415M @ 2.30GHz 3,235
AMD Phenom 9850B Quad-Core 3,229
Intel Core i5 670 @ 3.47GHz 3,228
Intel Core i5 650 @ 3.20GHz 3,213
Intel Core i3 560 @ 3.33GHz 3,195
Intel Core i5 660 @ 3.33GHz 3,183
Intel Xeon E5504 @ 2.00GHz 3,135
Intel Core i7-2677M @ 1.80GHz 3,119
AMD Phenom II X4 810 3,119
AMD Phenom II X4 910e 3,109
Intel Core i3 550 @ 3.20GHz 3,105
AMD Phenom FX-5000 Quad-Core 3,067
AMD Athlon X3 450 3,064
AMD Phenom II X4 805 3,056
Intel Core i3-2120T @ 2.60GHz 3,054
AMD Phenom II X4 900e 3,048
Intel Xeon X3220 @ 2.40GHz 3,046
AMD Phenom 9950 Quad-Core 3,033
AMD Athlon II X4 615e 3,023
Intel Core2 Quad Q9000 @ 2.00GHz 3,017
Intel Core i5-2510E @ 2.50GHz 3,014
AMD Athlon II X3 460 3,013
Intel Core i3-2370M @ 2.40GHz 3,009
Intel Core i3-2328M @ 2.20GHz 3,007
Intel Core i7 640M @ 2.80GHz 2,992
AMD Athlon II X4 620 2,986
Intel Core i5-3317U @ 1.70GHz 2,977
Intel Core2 Quad Q6600 @ 2.40GHz 2,972
Intel Core i7-2617M @ 1.50GHz 2,956
Intel Xeon E5405 @ 2.00GHz 2,942
AMD Opteron 4122 2,942
AMD A6-3400M APU 2,939
AMD Opteron 6134 2,938
AMD Phenom 9850 Quad-Core 2,936
Copyright Passmark 2012

Tratto dal sito: http://www.cpubenchmark.net con oltre 350.000 CPU testate.

Be Sociable, Share!
  • show
  • show
  • show
    show
  • show

Comments are closed.